Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Kayak × | Bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 400.000 | 800 | 250.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 0 | 20 | 60 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 6 valor más alto | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 0 | 20 | 8000 valor más alto | 6500 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | — | Crest | — | — |







