Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Squalo × | Truck × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 400.000 | 0 | 350.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 0 | 65 | 120 | 20 | 45 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 0 | 1 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Peso | 1200 | 0 | 0 | 10.000 valor más alto | 20 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Boats | Transports | Boats | Transports |
| Fabricantes | Pfister | — | Shitzu | — | Crest | — |







