Comparar Vehículos 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet S2 × | Cheetah Classic × | Kayak × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.750.000 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 0 | 175.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 210 valor más alto | 20 | 45 | 80 |
| Aceleración | 8 valor más alto | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Frenado | 7 valor más alto | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Manejo | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 valor más alto |
| Tracción | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 4 | 5 | 999 valor más alto | 0 | 9 |
| Caballos de fuerza | 270 valor más alto | 220 | 10 | 0 | 200 |
| Peso | 1650 | 1400 | 20 | 0 | 1850 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Boats | Transports | Off-Road |
| Fabricantes | Pfister | Grotti | Crest | — | Vapid |







