Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | Cheetah Classic × | Bus × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.750.000 | 2.000.000 valor más alto | 250.000 | 400.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 210 valor más alto | 60 | 0 | 65 |
| Aceleración | 8 valor más alto | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Frenado | 7 valor más alto | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 5 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 270 valor más alto | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1650 | 1400 | 8000 valor más alto | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Pfister | Grotti | — | — | Shitzu |







