Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Enduro × | Kayak × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 40.000 | 800 | 250.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 130 | 20 | 60 | 120 |
| Aceleración | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 valor más alto | 12,5 | 6 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 45 | 10 | 0 | 5 |
| Peso | 1400 | 220 | 20 | 8000 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Grotti | Dinka | Crest | — | Vapid |







