Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 800 | 0 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 20 | 65 | 120 | 120 |
| Aceleración | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 999 valor más alto | 0 | 12,5 | 6 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1400 | 20 | 0 | 3500 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Grotti | Crest | Shitzu | — | Vapid |







