Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Metro × | Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 0 | 800 | 40.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 210 | 45 | 20 | 130 | 120 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 valor más alto | 6 |
| Frenado | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 valor más alto | 6 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 220 | 0 | 10 | 45 | 5 | 300 valor más alto |
| Peso | 1400 | 0 | 20 | 220 | 4 | 1800 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Boats | Motorcycle | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Grotti | — | Crest | Dinka | Vapid | Nagasaki |







