Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 100.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 120 | 120 | 240 valor más alto | 20 | 130 |
| Aceleración | 7 | 2 | 10 valor más alto | 6 | 1 | 6 |
| Frenado | 6 | 0 | 9 valor más alto | 0 | 1 | 5 |
| Manejo | 6 | 0 | 8 valor más alto | 0 | 1 | 5 |
| Tracción | 6 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 6 | 0 | 999 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 220 | 0 | 5 | 300 valor más alto | 10 | 45 |
| Peso | 1400 | 3500 valor más alto | 4 | 1800 | 20 | 220 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Sedans | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Grotti | — | Vapid | Nagasaki | Crest | Dinka |







