Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 0 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 800 | 350.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 230 | 240 valor más alto | 120 | 20 | 120 |
| Aceleración | 7 | 0 | 6 | 10 valor más alto | 1 | 2 |
| Frenado | 6 | 0 | 0 | 9 valor más alto | 1 | 0 |
| Manejo | 6 | 0 | 0 | 8 valor más alto | 1 | 0 |
| Tracción | 6 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 6 | 999 valor más alto | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 220 | 0 | 300 valor más alto | 5 | 10 | 0 |
| Peso | 1400 | 6500 | 1800 | 4 | 20 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Planes | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | Grotti | — | Nagasaki | Vapid | Crest | — |







