Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 2.000.000 valor más alto | 0 | 800 | 175.000 | 350.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 240 valor más alto | 45 | 20 | 80 | 120 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Manejo | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| Tracción | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 999 valor más alto | 9 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 220 | 300 valor más alto | 0 | 10 | 200 | 0 |
| Peso | 1400 | 1800 | 0 | 20 | 1850 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Transports | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabricantes | Grotti | Nagasaki | — | Crest | Vapid | — |







