Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 750.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 800 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 200 | 120 | 120 | 0 | 20 |
| Aceleración | 7 | 6 | 2 | 10 valor más alto | 0 | 1 |
| Frenado | 6 | 6 | 0 | 9 valor más alto | 0 | 1 |
| Manejo | 6 | 5 | 0 | 8 valor más alto | 0 | 1 |
| Tracción | 6 | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 12,5 | 6 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 160 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Peso | 1400 | 1200 | 3500 valor más alto | 4 | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Transports | Sedans | Planes | Boats |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | — | Vapid | — | Crest |







