Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Fusilade × | Dodo × | Metro × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 40.000 | 400.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 180 | 0 | 45 | 60 | 120 |
| Aceleración | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 7 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1400 | 1500 | 0 | 0 | 8000 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Planes | Transports | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Grotti | Schyster | — | — | — | Vapid |







