Comparar Vehículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 1.600.000 | 175.000 | 400.000 | 100.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 210 valor más alto | 80 | 0 | 120 | 130 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 7 valor más alto | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Frenado | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 6 | 6 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 6 | 6 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 9 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 200 | 200 | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1400 | 1400 | 1850 | 0 | 3500 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Off-Road | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | Vapid | — | — | Dinka |







