Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 1.600.000 | 800 | 0 | 250.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 210 valor más alto | 20 | 120 | 60 | 45 |
| Aceleración | 7 | 7 | 1 | 10 valor más alto | 2 | 2 |
| Frenado | 6 | 6 | 1 | 9 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 6 | 6 | 1 | 8 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 6 | 1 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 999 valor más alto | 6 | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 200 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 1400 | 20 | 4 | 8000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Boats | Sedans | Transports | Transports |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | Crest | Vapid | — | — |







