Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Kayak × | Stanier 1955 × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 1.600.000 | 800 | 0 | 400.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 210 valor más alto | 20 | 120 | 0 | 45 |
| Aceleración | 7 | 7 | 1 | 10 valor más alto | 0 | 2 |
| Frenado | 6 | 6 | 1 | 9 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 6 | 6 | 1 | 8 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 6 | 1 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 999 valor más alto | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 200 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 valor más alto | 1400 valor más alto | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Boats | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | Crest | Vapid | — | — |







