Comparar Vehículos 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Squalo × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 1.600.000 | 0 | 800 | 175.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 210 valor más alto | 65 | 20 | 80 | 130 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 7 valor más alto | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Frenado | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Manejo | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 valor más alto | 5 |
| Tracción | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 999 valor más alto | 9 | 6 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 200 | 0 | 10 | 200 | 45 |
| Peso | 1400 | 1400 | 0 | 20 | 1850 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | RWD | AWD | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Boats | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | Shitzu | Crest | Vapid | Dinka |







