Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Bus × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 1.600.000 | 250.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 210 | 60 | 230 valor más alto | 120 | 0 |
| Aceleración | 7 | 7 | 2 | 0 | 10 valor más alto | 0 |
| Frenado | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 12,5 valor más alto | 0 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 220 valor más alto | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 1400 | 1400 | 8000 valor más alto | 6500 | 4 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Transports | Planes | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | — | — | Vapid | — |







