Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Truck × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 1.600.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 350.000 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 210 | 240 valor más alto | 65 | 120 | 120 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 7 valor más alto | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 220 | 200 | 300 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 1400 | 1800 | 0 | 10.000 valor más alto | 3500 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sports | Planes | Boats | Transports | Transports |
| Fabricantes | Grotti | Pfister | Nagasaki | Shitzu | — | — |







