Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 800 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 180 | 20 | 240 valor más alto | 65 | 120 | 120 |
| Aceleración | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 7 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 12,5 | 6 |
| Caballos de fuerza | 130 | 10 | 300 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1500 | 20 | 1800 | 0 | 3500 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Planes | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Schyster | Crest | Nagasaki | Shitzu | — | Vapid |







