Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Squalo × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 0 | 0 | 100.000 | 800 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 180 valor más alto | 65 | 120 | 120 | 20 | 60 |
| Aceleración | 5 | 5 | 10 valor más alto | 2 | 1 | 2 |
| Frenado | 5 | 5 | 9 valor más alto | 0 | 1 | 0 |
| Manejo | 5 | 5 | 8 valor más alto | 0 | 1 | 0 |
| Tracción | 5 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 12,5 | 999 valor más alto | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 130 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Peso | 1500 | 0 | 4 | 3500 | 20 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | AWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Sedans | Transports | Boats | Transports |
| Fabricantes | Schyster | Shitzu | Vapid | — | Crest | — |







