Comparar Vehículos 5

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 175.000 | 800 | 40.000 | 250.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 80 | 20 | 130 | 60 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Manejo | 6 | 7 valor más alto | 1 | 5 | 0 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 999 valor más alto | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 200 valor más alto | 10 | 45 | 0 |
| Peso | 1400 | 1850 | 20 | 220 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Off-Road | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | Crest | Dinka | — |







