Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Dodo × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 175.000 | 800 | 400.000 | 0 | 250.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 80 | 20 | 0 | 230 valor más alto | 60 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 | 7 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 200 valor más alto | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 1850 | 20 | 0 | 6500 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Off-Road | Boats | Planes | Planes | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | Crest | — | — | — |







