Comparar Vehículos 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 175.000 | 0 | 40.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 80 | 65 | 130 | 240 valor más alto | 230 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 | 7 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 valor más alto | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 200 | 0 | 45 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 1400 | 1850 | 0 | 220 | 1800 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Off-Road | Boats | Motorcycle | Planes | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | Shitzu | Dinka | Nagasaki | — |







