Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Dodo × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 175.000 | 0 | 400.000 | 100.000 | 250.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 80 | 65 | 0 | 120 | 60 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 200 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 1850 | 0 | 0 | 3500 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Off-Road | Boats | Planes | Transports | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | Shitzu | — | — | — |







