Comparar Vehículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 175.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 80 | 120 | 45 | 240 valor más alto | 130 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 6 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 valor más alto | 45 |
| Peso | 1400 | 1850 | 3500 valor más alto | 0 | 1800 | 220 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Off-Road | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | — | — | Nagasaki | Dinka |







