Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Kayak × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 175.000 | 400.000 | 800 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 80 | 0 | 20 | 120 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 7 valor más alto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 | 7 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 200 valor más alto | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 1850 | 0 | 20 | 3500 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Off-Road | Planes | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | — | Crest | — | — |







