Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | Squalo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 40.000 | 800 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 130 | 20 | 120 | 65 | 120 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 220 | 20 | 3500 | 0 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Motorcycle | Boats | Transports | Boats | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Dinka | Crest | — | Shitzu | — |







