Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | Enduro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 40.000 | 800 | 2.000.000 valor más alto | 400.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 130 | 20 | 240 valor más alto | 0 | 230 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 45 | 10 | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 220 | 20 | 1800 | 0 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Planes | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Dinka | Crest | Nagasaki | — | — |







