Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 800 | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 20 | 65 | 130 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 1 | 5 | 6 |
| Frenado | 6 valor más alto | 1 | 5 | 5 |
| Manejo | 6 valor más alto | 1 | 5 | 5 |
| Tracción | 6 valor más alto | 1 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 45 |
| Peso | 1400 valor más alto | 20 | 0 | 220 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | Crest | Shitzu | Dinka |







