Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 800 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 20 | 65 | 240 valor más alto | 120 | 45 |
| Aceleración | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 valor más alto | 2 |
| Frenado | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 10 | 0 | 300 valor más alto | 5 | 0 |
| Peso | 1400 | 20 | 0 | 1800 valor más alto | 4 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Crest | Shitzu | Nagasaki | Vapid | — |







