Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Truck × | Bus × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 800 | 350.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 20 | 120 | 60 | 45 | 120 |
| Aceleración | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 12,5 | 12,5 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1400 | 20 | 10.000 valor más alto | 8000 | 0 | 4 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Transports | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | — | — | Vapid |







