Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 800 | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 20 | 120 | 240 valor más alto | 65 | 45 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 10 | 0 | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 20 | 3500 valor más alto | 1800 | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Planes | Boats | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | Nagasaki | Shitzu | — |







