Comparar Vehículos 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 800 | 250.000 | 175.000 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 20 | 60 | 80 | 130 | 65 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Frenado | 6 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Manejo | 6 | 1 | 0 | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| Tracción | 6 | 1 | 0 | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 12,5 | 9 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 200 valor más alto | 45 | 0 |
| Peso | 1400 | 20 | 8000 valor más alto | 1850 | 220 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Off-Road | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | Vapid | Dinka | Shitzu |







