Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Kayak × | Bus × | Truck × | Squalo × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 800 | 250.000 | 350.000 | 0 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 20 | 60 | 120 | 65 | 0 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 20 | 8000 | 10.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Transports | Boats | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | — | Shitzu | — |







