Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Police Maverick × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 20 | 230 valor más alto | 65 | 45 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 20 | 6500 valor más alto | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Planes | Boats | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | Shitzu | — |







