Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 800 | 400.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 20 | 0 | 65 | 240 valor más alto | 230 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 10 | 0 | 0 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 1400 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Planes | Boats | Planes | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | Shitzu | Nagasaki | — |







