Comparar Vehículos 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 65 | 80 | 45 | 230 valor más alto | 130 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 6 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 6 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 9 valor más alto | 0 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 200 valor más alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1400 | 0 | 1850 | 0 | 6500 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | AWD | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Off-Road | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Vapid | — | — | Dinka |







