Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 0 | 40.000 | 400.000 | 2.000.000 valor más alto | 800 |
| Velocidad máxima | 210 | 65 | 130 | 0 | 240 valor más alto | 20 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 6 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 | 0 | 45 | 0 | 300 valor más alto | 10 |
| Peso | 1400 | 0 | 220 | 0 | 1800 valor más alto | 20 |
| Transmisión | RWD | AWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Motorcycle | Planes | Planes | Boats |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Dinka | — | Nagasaki | Crest |







