Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Kayak × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 0 | 800 | 100.000 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 65 | 20 | 120 | 0 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 0 | 20 | 3500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Crest | — | — |







