Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 0 | 800 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 65 | 20 | 240 valor más alto | 45 | 230 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 | 0 | 10 | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 0 | 20 | 1800 | 0 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Boats | Planes | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Crest | Nagasaki | — | — |







