Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Truck × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 0 | 350.000 | 400.000 | 800 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 65 | 120 | 0 | 20 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1400 | 0 | 10.000 valor más alto | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | — | — | Crest |







