Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 0 | 250.000 | 175.000 | 400.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 65 | 60 | 80 | 0 | 120 |
| Aceleración | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 valor más alto | 9 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 200 valor más alto | 0 | 5 |
| Peso | 1400 | 0 | 8000 valor más alto | 1850 | 0 | 4 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | RWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Off-Road | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | — | Vapid | — | Vapid |







