Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Bus × | Police Maverick × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 210 | 65 | 60 | 230 valor más alto | 45 | 20 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1400 | 0 | 8000 valor más alto | 6500 | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Planes | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | — | — | — | Crest |







