Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Truck × | Dodo × | Kayak × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 350.000 | 400.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 120 | 0 | 20 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 7 valor más alto | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manejo | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 0 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Peso | 1400 | 10.000 valor más alto | 0 | 20 | 6500 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Planes | Boats | Planes |
| Fabricantes | Pfister | — | — | Crest | — |







