Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Mini-bus × | Police Maverick × | Enduro × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 100.000 | 0 | 40.000 | 400.000 | 800 |
| Velocidad máxima | 210 | 120 | 230 valor más alto | 130 | 0 | 20 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Manejo | 6 valor más alto | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Tracción | 6 valor más alto | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 0 | 6 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 45 | 0 | 10 |
| Peso | 1400 | 3500 | 6500 valor más alto | 220 | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Planes | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | — | Dinka | — | Crest |







