Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Growler × | Mini-bus × | Dodo × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 100.000 | 400.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 210 | 120 | 0 | 230 | 240 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 valor más alto | 5 |
| Peso | 1400 | 3500 | 0 | 6500 valor más alto | 1800 | 4 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Planes | Planes | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | — | — | — | Nagasaki | Vapid |







