Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 250.000 | 800 | 175.000 | 2.000.000 valor más alto | 100.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 60 | 20 | 80 | 240 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 6 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 999 valor más alto | 9 | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 200 | 0 | 10 | 200 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 1400 | 8000 valor más alto | 20 | 1850 | 1800 | 3500 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Boats | Off-Road | Planes | Transports |
| Fabricantes | Pfister | — | Crest | Vapid | Nagasaki | — |







