Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 250.000 | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 230 | 240 valor más alto | 60 | 45 | 130 |
| Aceleración | 7 valor más alto | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 6 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 6 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 | 0 | 300 valor más alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1400 | 6500 | 1800 | 8000 valor más alto | 0 | 220 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | — | Nagasaki | — | — | Dinka |







