Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Stanier 1955 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 | 250.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 210 | 240 valor más alto | 65 | 120 | 60 | 130 |
| Aceleración | 7 | 6 | 5 | 10 valor más alto | 2 | 6 |
| Frenado | 6 | 0 | 5 | 9 valor más alto | 0 | 5 |
| Manejo | 6 | 0 | 5 | 8 valor más alto | 0 | 5 |
| Tracción | 6 | 0 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 6 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 | 300 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 45 |
| Peso | 1400 | 1800 | 0 | 4 | 8000 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | RWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Boats | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | Nagasaki | Shitzu | Vapid | — | Dinka |







