Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 400.000 | 100.000 | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 210 valor más alto | 0 | 120 | 120 | 20 |
| Aceleración | 7 | 0 | 2 | 10 valor más alto | 1 |
| Frenado | 6 | 0 | 0 | 9 valor más alto | 1 |
| Manejo | 6 | 0 | 0 | 8 valor más alto | 1 |
| Tracción | 6 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 6 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Peso | 1400 | 0 | 3500 valor más alto | 4 | 20 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Transports | Sedans | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | — | Vapid | Crest |







